الوصف العام:
1. أجزاء هوائية SMC، تضمن التشغيل المستقر.
2. لوحة LCD تعرض جميع المعلمات. سهلة التشغيل وقابلة للبرمجة.
3. اتجاه X، Y وزاوية منضدة العمل قابلة للتعديل، من السهل القيام بتحديد المواقع بدقة وتسجيل الألوان.
4. فتحة على شكل حرف T، مسطحة مع وظائف التفريغ والدائرية والبيضاوية متاحة وسهلة التحويل.
5. تضمن موازنة الممسحة الأوتوماتيكية ضغط طباعة متساوٍ وجودة طباعة مستقرة.
6. شوط الطباعة والسرعة قابلان للتعديل لتلبية متطلبات الطباعة المختلفة.
7. سهولة تعديل الإطار الشبكي للطباعة المخروطية
7. الماكينات ذات المواصفات القياسية CE
البيانات التقنية
المعلمة \ العنصر | S1200 |
الحد الأقصى لحجم الإطار الشبكي (مم) | 700 × 1500 مم |
الحد الأقصى لمساحة الطباعة البيضاوية | R170×400 مم |
الحد الأقصى لمساحة الطباعة الدائرية | قطر 380 × 400 مم |
الحد الأقصى لمساحة الطباعة | 1200 × 400 مم |
الحد الأقصى لقطر/ارتفاع الركيزة (مم) | 400 |
القياس (مم) (طول × عرض × عرض × ارتفاع) | 1870×850×1665 مم |
قياس التعبئة (مم) (طول × عرض × عرض × ارتفاع) | 1970*950*1815 |
الوزن | 400 كجم |
الحد الأقصى لسرعة الطباعة (قطعة/ساعة) | 400 قطعة/ساعة |
الطاقة | تيار متردد110 فولت/220 فولت 50/60 هرتز 50 وات |
الحد الأقصى مخروطي الشكل | 5° |
العينات: