Application:
Drying plastic bottle or glass bottles
Tech-data:
| Tech-data | D1500 | D2000 | D2500 |
| Price | USD4500 | USD5500 | USD6500 |
| Drying length | 1.5m | 2m | 2.5m |
| Band width | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
| Drying height | 10-20cm | 10~20cm | 10~20cm |
| Entrance length | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
| Outlet length | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
| Machine size | 2.5*0.6*1.4m | 3*0.6*1.5m | 3.5*0.6*1.5m |
| Temperature | 0~180°C adjustable | 0~200°C adjustable | 0~200°C adjustable |
| Speed | 0.1-1m/min adjustable | 0.1-1m/min adjustable | 0.1-1m/min adjustable |
| Power | 12 KW, 380V | 16KW, 380V | 18KW, 380V |
