Beschreibung
Anwendung:
Die Maschine ist speziell für das Stanzen von zylindrischen Kappen konzipiert.
Technische Daten
| Technische Daten | H108B |
| Max. Größe der Wärmeübertragung | 26*108cm |
| Max. Druckgeschwindigkeit | 8 Stück/Min. |
| Strom | 380V, 50/60HZ, 4KW |
| Max. Betriebsluftdruck | 0.4-0.6Mpa |
| Heizungsübergangstemperatur | 0~300℃ |
| Verbindungstoleranz nach oben/unten | ≤2mm |
| 360-Grad-Überlappung Präzision | ≤2mm |
| Dimension | 135*100*210cm(l*b*h) |
| Nettogewicht | 600kg |
Muster:



