Technische Daten:
Paramete /ltem | S6080T | S70100T | S90120T |
Maximale Maschenweite (mm) | 900*1200 | 1000*1400 | 1200*1600 |
Maximale Druckfläche (Breite/Länge/Bogen) mm | 600*800 | 700*1000 | 900*1200 |
Größe des Arbeitstisches (mm) | 700*1000 | 800*1200 | 1000*1400 |
Schiebehub des Tisches (für s6080s) | 700mm | 800mm | 1000mm |
Maximaler Durchmesser/Höhe des Substrats (mm) | 150 | 150 | 150 |
Druckgeschwindigkeit: Stück/Stunde | 800 | 700 | 500 |
Nettogewicht (kg) | 450 | 550 | 800 |
Strom | 100/220v 50/60HZ 40W | 100/220V 50/60HZ 40W | 110/220V 50/60HZ 40W |
Muster: