Beschreibung
Anwendung:
Trocknen von Plastikflaschen oder Glasflaschen
Technische Daten:
| Technische Daten | D1500 | D2000 | D2500 |
| Preis | 4500 USD | 5500 USD | 6500 USD |
| Länge der Trocknung | 1.5m | 2m | 2.5m |
| Breite des Bandes | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
| Höhe der Trocknung | 10-20cm | 10~20cm | 10~20cm |
| Länge des Eingangs | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
| Länge des Auslasses | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
| Größe der Maschine | 2.5*0.6*1.4m | 3*0.6*1.5m | 3.5*0.6*1.5m |
| Temperatur | 0~180°C einstellbar | 0~200°C einstellbar | 0~200°C einstellbar |
| Geschwindigkeit | 0,1-1m/min einstellbar | 0,1-1m/min einstellbar | 0,1-1m/min einstellbar |
| Strom | 12 KW, 380V | 16KW, 380V | 18KW, 380V |
