Datos técnicos:
Paramete /ltem | S6080T | S70100T | S90120T |
Longitud máxima del marco de malla (mm) | 900*1200 | 1000*1400 | 1200*1600 |
Área de impresión máxima (longitud de ancho/arco) mm | 600*800 | 700*1000 | 900*1200 |
Tamaño de la mesa de trabajo (mm) | 700*1000 | 800*1200 | 1000*1400 |
Carrera de deslizamiento de la mesa (Para s6080s) | 700 mm | 800 mm | 1000 mm |
Diámetro/altura máximos del sustrato (mm) | 150 | 150 | 150 |
Velocidad de impresión: piezas/hora | 800 | 700 | 500 |
Peso neto (kg) | 450 | 550 | 800 |
Potencia | 100/220v 50/60HZ 40W | 100/220V 50/60HZ 40W | 110/220V 50/60HZ 40W |
Muestras: