Données techniques :
Paramete /ltem | S6080T | S70100T | S90120T |
Largeur maximale du cadre de la maille (mm) | 900*1200 | 1000*1400 | 1200*1600 |
Surface d'impression maximale (largeur longueur/arc) mm | 600*800 | 700*1000 | 900*1200 |
Taille de la table de travail (mm) | 700*1000 | 800*1200 | 1000*1400 |
Course de glissement de la table (pour s6080s) | 700mm | 800mm | 1000mm |
Diamètre/hauteur max. du substrat (mm) | 150 | 150 | 150 |
Vitesse d'impression : pcs/hr | 800 | 700 | 500 |
Poids net (kgs) | 450 | 550 | 800 |
Puissance | 100/220v 50/60HZ 40W | 100/220V 50/60HZ 40W | 110/220V 50/60HZ 40W |
Échantillons :