Option :
- Fente en T sans vide
- Tête à entraînement pneumatique (standard pour S2535)
- Table coulissante entraînée par un moteur avec guides linéaires
- Contrôle PLC, écran tactile
Données techniques
Paramètre \NPoste | S2535 | S4060 | S5070 | S6080 |
Dimension maximale du cadre de la maille (mm) | 500*700 | 700*1000 | 800*1100 | 900*1200 |
Zone d'impression maximale (largeur*longueur/arc)mm | 250*350 | 400*600 | 500*700 | 600*800 |
Taille de la table de travail (mm) | 300*500 | 500*800 | 600*900 | 700*1000 |
Course de glissement de la table (mm) | 350 | 500 | 600 | 700 |
Diamètre/hauteur max. du substrat (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vitesse d'impression : pcs/hr | 1300 | 1200 | 1100 | 800 |
Poids net (kgs) | 300 | 350 | 400 | 450 |
Puissance | 110/220V 50/60HZ 40W |
Échantillons :