Option :
- Table coulissante entraînée par un moteur avec guides linéaires
- Déchargement automatique par robot et système de transfert par bande
- Contrôle PLC, écran tactile
Données techniques
Paramètre \NPoste | S6080 | S70100 | S90120 |
Dimension maximale du cadre de la maille (mm) | 900*1200 | 1000*1400 | 1200*1600 |
Surface d'impression maximale (largeur*longueur/arc)mm | 600*800 | 700*1000 | 900*1200 |
Taille de la table de travail (mm) | 700*1000 | 800*1200 | 1000*1400 |
Course de glissement de la table (pour S6080S) | 700mm | 800mm | 1000mm |
Diamètre/hauteur max. du substrat (mm) | 150 | 150 | 150 |
Vitesse d'impression : pcs/hr | 800 | 700 | 500 |
Poids net (kgs) | 450 | 550 | 800 |
Puissance | 110/220V 50/60HZ 40W |
Échantillons :