Описание
После длительных исследований и тяжелой работы, Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. запустили S102 Automatic 1-8 Color Bottle Screen Printing Machine, которые лидируют в отрасли. Наши сотрудники умело используют инструменты и технологии для производства S102 Automatic 1-8 Color Bottle Screen Printing Machine.Продукт имеет огромный диапазон применения и в настоящее время широко используется в поле(ах) Screen bottle screen printers. Оглядываясь на старые добрые времена, Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co, Ltd. сделали все возможное, чтобы достичь нашей цели обслуживания клиентов с лучшим качеством продукции и услуг. В будущем, мы будем продолжать совершенствовать наши возможности и модернизировать технологии, чтобы обеспечить больше и лучше продукты для удовлетворения растущих потребностей клиентов.
| Тип плиты: | Трафаретный принтер | Применимые отрасли: | Производственное предприятие, типография |
| Состояние: | Новый | Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Название бренда: | APM | Использование: | Принтер для трубок, принтер для бутылок, принтер для чашек |
| Автоматический класс: | Автоматический | Цвет и страница: | Многоцветный |
| Напряжение: | 380 В, 50/60 ГЦ | Размеры (Д*Ш*Г): | 2500x1420x1700 мм |
| Вес: | 2200 КГ | Сертификация: | Сертификация CE |
| Гарантия: | 1 год | Предоставляется послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка, установка, ввод в эксплуатацию и обучение на месте, техническое обслуживание и ремонт на месте, видеотехническая поддержка, инженеры для обслуживания техники за рубежом |
| Ключевые моменты продаж: | Автоматический | Отчет о тестировании оборудования для печати на бутылках: | Предоставлено |
| Видео выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
| Основные компоненты: | Двигатель, ПЛК | Название продукта: | S102 лучший выбор автоматический 1-8 цвет бутылки трафаретная печать машина |
| Применение: | Бутылка для печати | Цвет печати: | 1~8 цвет |
| Скорость печати: | 4000pcs/H | Максимальный размер печати: | диам.100 мм |
| Сушилка: | УФ-сушка/светодиодная сушилка | Послегарантийное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка, запасные части, техническое обслуживание и ремонт на местах |
| Местонахождение службы: | Соединенные Штаты, Испания | Расположение выставочного зала: | Соединенные Штаты, Испания |
| Тип маркетинга: | Горячий продукт 2019 года |
Применение:
Цилиндрические/овальные/квадратные пластиковые/стеклянные бутылки с УФ-чернилами.
На бутылке должен быть указан пункт регистрации.
Общее описание:
- Автоматическая система загрузки с лентой (чашеобразный питатель и бункер - опция)
- Автоматическая обработка пламенем
- Совершенная система передачи. Она проходит по бутылкам быстро и плавно.
- Автоматический поворот на 180 градусов для овальных и квадратных бутылок
- Быстрое и легкое переключение с одного продукта на другой.
- Высокоэффективная автоматическая электрическая УФ-сушка или светодиодная УФ-сушка.
- Надежное управление ПЛК с сенсорным дисплеем
- Автоматическая разгрузка
- стандарт CE
Tech-data
| Параметр \ Пункт | S102 1-8 цветной автоматический трафаретный принтер |
| Размеры машины: | |
| Печатающее устройство: | 1900x1200x1600 мм |
| Устройство подачи (опция): | 3050x1300x1500 мм |
| Разгрузочное устройство (опция): | 1800x450x750 мм |
| Сила: | 380В 3 фазы 50/60Гц 6.5кВт |
| Расход воздуха | 5-7 баров |
| Круглый контейнер | |
| Диаметр печати: | 25-100 мм |
| Длина печати: | 50-280 мм |
| Максимальная скорость печати | 3000~4000pcs/hr |
| овальный контейнер | |
| Радиус печати: | R20-R250 мм |
| Ширина печати | 40-100 мм |
| Длина печати: | 30-280 мм |
| Максимальная скорость печати: | 3000~5000pcs/hr |
| Квадратный контейнер | |
| Максимальная длина печати | 100-200 мм |
| Максимальная ширина печати | 40-100 мм |
| Максимальная скорость печати: | 3000~4000pcs/hr |
Основные компоненты для S102:
| ПЛК | Delta | основные части |
| Сенсорный экран | Delta | основные части |
| УФ-лампа | Китай или Англия | основные части |
| Инвертор | Panasonic | основные части |
| Переключаемый источник питания | Schneider | |
| Переключатель питания | Mitsubishi | |
| вспомогательное реле | Schneider | |
| Розетка реле | Schneider | |
| Тепловое реле | Schneider | |
| Контактор | Schneider | |
| Магнитный клапан | SMC | |
| Манометр для измерения давления воздуха | SMC | |
| Манометр для измерения давления газа | SMC | |
| Дроссельная заслонка | SMC/Китай | |
| Вакуумный клапан | SMC | |
| Клапан сброса давления | SMC | |
| Ручной клапан | AirTAC | |
| Переключатели | Schneider | |
| Фильтр | SMC | |
| Главный двигатель | Италия СИТИ/Китай | |
| Цилиндр | SMC, AirTAC |
Процедура:
Автоматическая загрузка на ленту - обработка огнем - печать - светодиодная УФ-сушка или электрическая УФ-сушка - автоматическая разгрузка
Образцы







