Tech-data:
Диаметр чернильного стакана | 140 мм |
Толщина/толщина/размер пластины | 150*320 мм или 150*400 мм |
Макс. размер печати (диаметр) | 135 мм |
Ход вперед-назад | 250 мм |
Ход колодки вверх-вниз | 80 мм |
Ход чернильной чашки вперед-назад | 200 мм |
Сервоприводной челночный ход (Mitsubishi 400W) | 125 мм |
Макс. скорость печати | 1000pcs/hr |
Мощность | 220 В 50 Гц 450 Вт 6 бар |
Вес нетто | 200 кг |
Измерение | 1000x650x1480mm(L*W*H) |
Полная масса | 250 кг |
Образцы: