Вариант:
- Т-образный паз без вакуума
- Головка с пневматическим приводом (стандарт для S2535)
- Подвижный стол с приводом от двигателя и линейными направляющими
- Управление ПЛК, сенсорный дисплей
Tech-data
Параметр \ Пункт | S2535 | S4060 | S5070 | S6080 |
Макс. размер сетки (мм) | 500*700 | 700*1000 | 800*1100 | 900*1200 |
Макс. площадь печати (ширина*длина/дуга)мм | 250*350 | 400*600 | 500*700 | 600*800 |
Размер рабочего стола (мм) | 300*500 | 500*800 | 600*900 | 700*1000 |
Ход скольжения стола (мм) | 350 | 500 | 600 | 700 |
Макс. диаметр/высота подложки (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Скорость печати: шт/час | 1300 | 1200 | 1100 | 800 |
Вес нетто (кг) | 300 | 350 | 400 | 450 |
Мощность | 110/220V 50/60HZ 40W |
Образцы: