Tech-data:
Параметр /ltem | S6080T | S70100T | S90120T |
Максимальный размер рамы сетки (мм) | 900*1200 | 1000*1400 | 1200*1600 |
Максимальная площадь печати (длина/дуга) мм | 600*800 | 700*1000 | 900*1200 |
Размер рабочего стола (мм) | 700*1000 | 800*1200 | 1000*1400 |
Ход скольжения стола (Для s6080s) | 700 мм | 800 мм | 1000 мм |
Максимальный диаметр/высота субстрата (мм) | 150 | 150 | 150 |
Скорость печати: шт/час | 800 | 700 | 500 |
Вес нетто (кг) | 450 | 550 | 800 |
Мощность | 100/220v 50/60HZ 40W | 100/220V 50/60HZ 40W | 110/220V 50/60HZ 40W |
Образцы: