Açıklama
Uygulama:
Plastik şişe veya cam şişelerin kurutulması
Teknik veriler:
| Tech-data | D1500 | D2000 | D2500 |
| Fiyat | USD4500 | USD5500 | USD6500 |
| Kurutma uzunluğu | 1.5m | 2m | 2.5m |
| Bant genişliği | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
| Kurutma yüksekliği | 10-20cm | 10~20cm | 10~20cm |
| Giriş uzunluğu | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
| Çıkış uzunluğu | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
| Makine boyutu | 2.5*0.6*1.4m | 3*0.6*1.5m | 3.5*0.6*1.5m |
| Sıcaklık | 0~180°C ayarlanabilir | 0~200°C ayarlanabilir | 0~200°C ayarlanabilir |
| Hız | 0.1-1m/dak ayarlanabilir | 0.1-1m/dak ayarlanabilir | 0.1-1m/dak ayarlanabilir |
| Güç | 12 KW, 380V | 16KW, 380V | 18KW, 380V |
