Opsiyonel:
- Lineer kılavuzlarla motor tarafından tahrik edilen kayar tabla
- Robot ve bant transfer sistemi ile otomatik boşaltma
- PLC kontrol, dokunmatik ekran
Tech-data
| Parametre \ Öğe | S6080 | S70100 | S90120 |
| Maksimum ağ çerçeve boyutu (mm) | 900*1200 | 1000*1400 | 1200*1600 |
| Maksimum baskı alanı (genişlik*uzunluk/ark) mm | 600*800 | 700*1000 | 900*1200 |
| Çalışma masası boyutu (mm) | 700*1000 | 800*1200 | 1000*1400 |
| Tabla kayma stroku (S6080S için) | 700mm | 800mm | 1000mm |
| Maks. alt tabaka çapı/yüksekliği (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Baskı hızı: adet/saat | 800 | 700 | 500 |
| Net ağırlık (kg) | 450 | 550 | 800 |
| Güç | 110/220V 50/60HZ 40W | ||
Örnekler:

