Teknik veriler:
Paramete /ltem | S6080T | S70100T | S90120T |
Maksimum ağ çerçeve eğimi (mm | 900*1200 | 1000*1400 | 1200*1600 |
Maksimum baskı alanı (genişlik uzunluk/ark) mm | 600*800 | 700*1000 | 900*1200 |
Çalışma masası boyutu (mm) | 700*1000 | 800*1200 | 1000*1400 |
Tabla kayma stroku (s6080'ler için) | 700mm | 800mm | 1000mm |
Maksimum alt tabaka çapı/yüksekliği (mm) | 150 | 150 | 150 |
Baskı hızı: adet/saat | 800 | 700 | 500 |
Net ağırlık (kg) | 450 | 550 | 800 |
Güç | 100/220v 50/60HZ 40W | 100/220V 50/60HZ 40W | 110/220V 50/60HZ 40W |
Örnekler: